伟大的墙把wowiki给墙了,我不得不翻墙去找这段WOW各职业的颜色的十六进制代码,为了避免麻烦这里备份下。
| Class | RGB | RGB (dec) | Hex | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Knight | 196 | 30 | 59 | 0.77 | 0.12 | 0.23 | #C41F3B |
| Druid | 255 | 125 | 10 | 1.00 | 0.49 | 0.04 | #FF7D0A |
| Hunter | 171 | 212 | 115 | 0.67 | 0.83 | 0.45 | #ABD473 |
| Mage | 105 | 204 | 240 | 0.41 | 0.80 | 0.94 | #69CCF0 |
| Paladin | 245 | 140 | 186 | 0.96 | 0.55 | 0.73 | #F58CBA |
| Priest | 255 | 255 | 255 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | #FFFFFF |
| Rogue | 255 | 245 | 105 | 1.00 | 0.96 | 0.41 | #FFF569 |
| Shaman | 36 | 89 | 255 | 0.14 | 0.35 | 1.00 | #2459FF |
| Warlock | 148 | 130 | 201 | 0.58 | 0.51 | 0.79 | #9482C9 |
| Warrior | 199 | 156 | 110 | 0.78 | 0.61 | 0.43 | #C79C6E |
经历过xp、vista微软终于还是回到比较正常的版本命名方式了,很显然玩文字游戏是没啥意思的,vista这个版本windows的失败是很显而易见的,除了华丽的用户界面和一些系统安全的改进几乎再没啥可取之处。再说说windows里这个比较重要的东西——浏览器,IE这个垃圾浏览器和系统结合的是如此的紧密,许多人要不是因为登录银行卡的系统都要使用IE的话恐怕都会第一时间把这个东西删除掉。前几天有文章写到“